Ambachtelijk! Ontzettend lekker, van top kwaliteit en vol van smaak.
Praline met krokante nougatine
Beschrijving
Deze heerlijke ambachtelijke bonbons worden met de hand gemaakt in Nederland. De bonbons van Amsterdamse noten ontzettend lekker, van top kwaliteit.zitten vol van smaak. Door de unieke vullingen en top chocolade is elke bonbon een absolute smaaksensatie. Ook zijn de bonbons als cadeau makkelijk online te bestellen in leuke doosjes van 250 gram tot en met 1kg. Wilt u een selectie van alle bonbons? geen probleem, bestel dan een van onze bonbon mixen. Wil je een groter pakket of een groot aantal bestellen? Neem dan even contact met ons op via [email protected]
Ingrediënten
Ingrediënten: witte chocolade (suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, emulgator: E322 (SOJA), natuurlijke vanille aroma), praliné (HAZELNOTEN, suiker, emulgator: E322 (SOJA)), pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: E322 (SOJA), natuurlijke vanille aroma), butterscotch (suiker, glucosestroop, boter (MELK)), suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, abrikozenpitten olie, EI-eiwit, kleurstof: E150b, aroma, bakpoeder.
Voedingswaarde
Gewicht per portie | 16 g | |
Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie |
energie | 2.248,8 kJ | 404,8 kJ |
Energie | 537,0 kcal | 96,7 kcal |
vetten | 30,7 g | 5,5 g |
plantaardig vet * | 0,3 g | 0,1 g |
dierlijk vet * | 0,0 g | 0,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 14,4 g | 2,6 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren * | 13,6 g | 2,4 g |
meervoudig onverzadigd vetzuren * | 1,3 g | 0,2 g |
transvetzuur * | 0,2 g | 0,0 g |
cholesterol * | 10,1 mg | 1,8 mg |
koolhydraten | 58,1 g | 10,5 g |
waarvan suikers | 55,0 g | 9,9 g |
polyolen * | 0,0 g | 0,0 g |
zetmeel * | 0,5 g | 0,1 g |
vezels | 2,7 g | 0,5 g |
eiwitten | 5,1 g | 0,9 g |
plantaardig eiwit * | 0,0 g | 0,0 g |
dierlijk eiwit * | 2,7 g | 0,5 g |
zout | 0,1 g | 0,0 g |
natrium | 0,1 g | 0,0 g |
alcohol * | 0,0 g | 0,0 g |
organische zuren * | 0,2 g | 0,0 g |
salatrims * | 0,0 g | 0,0 g |
* = De voedingswaarde kan als gevolg van ontbrekende gegevens afwijken van de werkelijkheid. | ||
Omdat dit product wordt geproduceerd van natuurlijke grondstoffen is het mogelijk dat, door wisseling van oogsten, de samenstelling wijzigt. Bij wijzigingen wordt de hierboven gegeven informatie niet automatisch aangepast. |
Allergenen
Indicatie voor de aanwezigheid of afwezigheid van allergenen. | |||
(Z = zonder, M = met, K = kan bevatten, O = onbekend) | |||
1.0 Gluten | 8.6 Paranoten | Z | |
1.1 Tarwe | K | 8.7 Pistachenoten | K |
1.2 Rogge | Z | 8.8 Macadamianoten | K |
1.3 Gerst | Z | 9.0 Selderij | Z |
1.4 Haver | Z | 10.0 Mosterd | Z |
1.5 Spelt | Z | 11.0 Sesam | Z |
1.6 Kamut | Z | 12.0 Zwaveldioxide/sulfieten (E220-E228) > 10 mg/kg | Z |
2.0 Schaaldieren | Z | 13.0 Lupine | Z |
3.0 Ei | M | 14.0 Weekdieren | Z |
4.0 Vis | Z | 20.0 Lactose | M |
5.0 Aardnoten (pinda`s) | Z | 21.0 Cacao | M |
6.0 Soja | M | 22.0 Glutamaat (E620-E625) | Z |
7.0 Melk | M | 23.0 Kippenvlees | Z |
8.0 Noten (schaalvruchten) | 24.0 Koriander | Z | |
8.1 Amandelen | M | 25.0 Maïs | M |
8.2 Hazelnoten | M | 26.0 Peulvruchten | Z |
8.3 Walnoten | M | 27.0 Rundvlees | Z |
8.4 Cashewnoten | M | 28.0 Varkensvlees | Z |
8.5 Pecannoten | K | 29.0 Wortel | Z |
De gegevens in deze specificatie zijn afkomstig vanuit de receptuur en informatie van toeleveranciers. Derhalve kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Bij wijzigingen zult u hiervan niet automatisch op de hoogte worden gebracht. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.